| Fl. | €/L | €/Fl. | ||
|---|---|---|---|---|
3. | 2011er Monrepos Riesling CLassic | 0,75 L | 9,07 | 6,80 |
| 4. 061104 | 2011er Monrepos Riesling | 0,75 L | 8,40 | 6,30 |
| 5. 261104 | 2011er Monrepos Silvaner | 0,75 L | 6,93 | 5,20 |
| 6. 031204 | 2011er Monrepos Müller-Thurgau | 0,75 L | 6,53 | 4,90 |
| 7. 021204 | 2011er Monrepos Weißburgunder Qualitätswein trocken | 0,75 L | 9,07 | 6,80 |
| 8. 041204 | 2011er Monrepos Sauvignon blanc Qualitätswein trocken | 0,75 L | 9,60 | 7,20 |
| 9. 0112k | 2011er Monrepos Riesling Kauber Rauschelay Qualitätswein trocken | 0,75 L | 7,87 | 5,90 |
Forschungsanstalt Geisenheim
Von-Lade-Straße 1
D-65366 Geisenheim
Tel. +49 6722 502-0
E-Mail.: info
fa-gm
de
Weingut
der Forschungsanstalt Geisenheim
Kirchspiel
D-65366 Geisenheim
Tel. +49 6722 502-173
Fax +49 6722 502-180
Email Weinverkauf
fa-gm
de