| Fl. | €/L | €/Fl. | ||
|---|---|---|---|---|
| B1 | Apfelbrand | 0,5 L | 28,00 | 14,00 |
| 1503 | </><//></><//>Zwetschgenbrand | 0,5 L | 26,00 | 13,00 |
| 0212 | Williams-Christ-Birnenbrand | 0,5 L | 28,00 | 14,00 |
| 1714 | Kirschbrand | 0,5 L | 26,00 | 13,00 |
| L1427 | Mirabellenbrand | 0,5 L | 28,00 | 14,00 |
| 0313 | Quittenbrand | 0,5 L | 28,00 | 14,00 |
| 0906 | Stachelbeerbrand | 0,5 L | 28,00 | 14,00 |
Forschungsanstalt Geisenheim
Von-Lade-Straße 1
D-65366 Geisenheim
Tel. +49 6722 502-0
E-Mail.: info
fa-gm
de