| Fl. | €/L | €/Fl. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. 200905 | 2008er Reingau Qualitätswein trocken | 1,0 L | 3,60 | 3,60 |
| 2. 011005 | 2009er Riesling Qualitätswein trocken | 1,0 L | 4,20 | 4,20 |
| 3. 021005 | 2009er Riesling Qualitätswein | 1,0 L | 4,20 | 4,20 |
| 4. 190905 | 2008er Riesling Qualitätswein | 1,0 L | 4,20 | 4,20 |
| 5. 020905 | 2007er Rosé Qualitätswein | 1,0 L | 4,20 | 4,20 |
Forschungsanstalt Geisenheim
Von-Lade-Straße 1
D-65366 Geisenheim
Tel. +49 6722 502-0
E-Mail.: info
fa-gm
de