| Fl. | €/L | €/Fl. | ||
|---|---|---|---|---|
6. | 2009er Monrepos Riesling | 0,75 L | 8,40 | 6,30 |
| 7. 081004 | 2009er Monrepos Riesling | 0,75 L | 7,73 | 5,80 |
| 8. 121004 | 2009er Monrepos Auxerrois Qualitätswein trocken | 0,75 L | 9,60 | 7.20 |
| 9. 091004 | 2009er Monrepos Müller-Thurgau Kabinett trocken | 0,75 L | 6,00 | 4,50 |
| 10. 061004 | 2009er Monrepos Weißburgunder Qualitätswein trocken | 0,75 L | 8,40 | 6,30 |
| 11. 131004 | 2009er Monrepos Chardonnay Qualitätswein trocken | 0,75 L | 9,60 | 7,20 |
| 12. 0109k | 2008er Monrepos Riesling Kauber Rauschelay, Mittelrhein Qualitätswein trocken | 0,75 L | 7,33 | 5,50 |
Forschungsanstalt Geisenheim
Von-Lade-Straße 1
D-65366 Geisenheim
Tel. +49 6722 502-0
E-Mail.: info
fa-gm
de